- 保険適用料金表
項 目 | 保険点数 | 3割負担 | |
---|---|---|---|
採卵手技料 (採卵数0でもかかります) |
3200 | 9600円 | |
採卵数別費用 | 1個 | 5600 | 16,800円 |
2〜5個 | 6800 | 20,400円 | |
6〜9個 | 8700 | 26,100円 | |
10個以上 | 10400 | 31,200円 | |
麻酔料 | 静脈麻酔 | 660 | 1,980円 |
媒 精 | 4200 | 12,600円 | |
Split(媒精の半分) | 2100 | 6,300円 | |
顕微授精 | 1個 | 4800 | 14,400円 |
2〜5個 | 6800 | 20,400円 | |
6〜9個 | 10000 | 30,000円 | |
10個以上 | 12800 | 38,400円 | |
移 植 | 新鮮胚移植 | 7500 | 22,500円 |
融解胚移植 | 12000 | 36,000円 | |
AHA | 1000 | 3,000円 | |
ヒアルロン酸含有 | 1000 | 3,000円 | |
初期培養 | 1個 | 4500 | 13,500円 |
2〜5個 | 6000 | 18,000円 | |
6〜9個 | 84000 | 25,200円 | |
10個以上 | 10500 | 31,500円 | |
胚盤胞培養 | 1個 | 1500 | 4,500円 |
2〜5個 | 2000 | 6,000円 | |
6〜9個 | 25000 | 7,500円 | |
10個以上 | 30000 | 9,000円 | |
胚凍結 | 1個 | 5000 | 15,000円 |
2〜5個 | 7000 | 21,000円 | |
6〜9個 | 10200 | 30,600円 | |
10個以上 | 13000 | 39,000円 | |
凍結胚管理料 | 1年ごと (最長3年) |
3500 | 10,500円 |
*更新時の患者様の状況により保険適用にならない場合があります。 |
- 自費料金表
項 目 | 料金(税込) | |
---|---|---|
採 卵 | 採卵料 | 132,000円 |
静脈麻酔 | 33,000円 | |
卵子が取れなかった場合 | 55,000円 | |
培養・凍結 | 基本培養料 (精子調整込み) |
55,000円 |
受精卵が取れなかった場合、培養料なし。 | ||
媒精料 | 33,000円 | |
顕微授精基本料 | 22,000円 | |
顕微授精 (1個につき) |
11,000円 | |
*最大10個まで、11個以上は無料 | ||
胚凍結 (10個まで・1個につき) *1年間保管料込み |
22,000円 | |
11個目から (1個につき) |
11,000円 | |
凍結胚更新料 (年ごと) |
88,000円 | |
融解胚移植 | 融解料 | 22,000円 |
AHA | 22,000円 | |
高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 11,000円 | |
移植 | 77,000円 | |
移植前処置 | SEET法 | 33,000円 |
スクラッチ法 | 22,000円 | |
精 子 | 精子凍結 *1年間保管料込み |
27,500円 |
精子凍結更新料 (年ごと) |
22,000円 | |
*自費料金は事前のお知らせなしで変更される場合がございますので、予めご了承ください。 |
- 無料検診について
横浜市在住の方は市の子宮頸がん検診(1,360円)、風疹抗体検査(無料)を受けられます。 |
*2年以内に子宮頸がん検診を受けた方は対象外です。 |
*風疹抗体検査は過去に横浜市の助成制度利用した事がある方は対象外です。 |